⚖️ مقایسه ترازوهای توزین صدر مدل LSG 18A و LSG 18C
ویژگیها | LSG 18A | LSG 18C |
---|---|---|
ظرفیت توزین | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
دقت توزین | 2 تا 5 گرم | 2 تا 5 گرم |
نوع نمایشگر | LCD با ارقام بزرگ و خوانا | LCD با علائم پارسنگ، تعداد، قیمت کل، قیمت واحد، مانده، وزن |
حافظه مستقیم | 186 عدد | 186 عدد |
حافظه غیرمستقیم | 6000 عدد | 6000 عدد |
قابلیت چاپ لیبل و رسید | دارد | دارد |
اتصال به کارتخوان بانکی | دارد | دارد |
اتصال به شبکه (LAN/WiFi) | دارد | دارد |
پورتهای ارتباطی | سریال، شبکه، USB، کشوی پول | سریال، شبکه، USB، کشوی پول |
ابعاد سینی | 25×39 سانتیمتر | 25×39 سانتیمتر |
نرمافزار مدیریت فارسی | دارد | دارد |
قابلیت فروش همزمان به چند مشتری | دارد | دارد |
قابلیت طراحی فاکتور و لیبل سفارشی | دارد | دارد |
✅ نتیجهگیری
هر دو مدل LSG 18A و LSG 18C دارای ویژگیهای مشابهی هستند و برای فروشگاههایی که نیاز به توزین دقیق، چاپ لیبل و اتصال به سیستمهای فروشگاهی دارند، مناسب میباشند. تفاوت اصلی بین این دو مدل در نوع نمایشگر آنها است؛ مدل LSG 18C دارای نمایشگری با علائم بیشتر است که اطلاعاتی مانند پارسنگ، تعداد، قیمت کل، قیمت واحد، مانده و وزن را نمایش میدهد. همچنین، قیمت مدل LSG 18C کمی بالاتر از مدل LSG 18A است
در نهایت، انتخاب بین این دو مدل بستگی به نیازهای خاص فروشگاه شما دارد. اگر نمایشگر با اطلاعات بیشتر برای شما اهمیت دارد، مدل LSG 18C گزینه مناسبی است؛ در غیر این صورت، مدل LSG 18A با قیمت مناسبتر میتواند نیازهای شما را برآورده کند.